Sinnvolle Hilfe für das Wandern an sich ist eine gute Orientierungsmöglichkeit in Wald und Flur: Schon seit mehr als 100 Jahren kümmern sich unsere ehrenamtlichen Wegemarkierer und Wegemarkierinnen um die Pflege von knapp 2.000 km Wanderwegen. Sie überprüfen und reinigen Wegezeichen, tauschen beschädigte Wegezeichen aus und entfernen überhängendes Laub.
Die folgende Tabelle zeigt vom Taunusklub betreute Wanderwege. Sie ist derzeit noch nicht vollständig und wird fortlaufend ergänzt.
Durch Klicken auf die Wegebezeichnung werden Sie auf die Seiten von Outdooractive weitergeleitet, auf denen Sie weitere Informationen über den Weg (z. B. Wegeverlauf, Höhenprofil, gpx-Daten) erhalten.
| Nummer | Bezeichnung | Markierung | Start | Ziel | Länge des Weges |
|---|---|---|---|---|---|
| (001) | Taunushöhenweg | ![]() | Kellerskopf | Butzbach | 83,8 km |
| (002) | Lahnhöhenweg | ![]() | Wetzlar | Niederlahnstein | 154,2 km |
| (005) | Balken mit Spitze | ![]() | Kellerskopf | Braunfels/ Lahnbahnhof | 79,4 km |
| (006) | Liegendes Y | ![]() | Hofheim | Wetzlar | 106,0 km |
| (007) | Andreaskreuz | ![]() | Bad Soden | Braunfels/ Lahnbahnhof | 67,7 km |
| (008) | Ring | ![]() | Frankfurt-Höchst | Villmar | 71,2 km |
| (009) | Liegendes V | ![]() | Oberursel | Weilburg | 55,9 km |
| (010) | Rahmen mit Spitze | ![]() | Bad Homburg | Limburg | 62,3 km |
| (011) | Keil | ![]() | Friedrichsdorf-Köppern | Balduinstein | 98,1 km |
| (012) | Liegendes U | ![]() | Bad Nauheim | Hennethal | 67,2 km |
| (013) | Schwarzer Punkt | ![]() | Butzbach-Münster | Jammertal | 77,4 km |
| (014) | Blauer Punkt | ![]() | Schleuse Eddersheim | Eppstein | 25,7 km |
| (015) | Rahmen | ![]() | Hofheim | Eppstein | 9,5 km |
| (016) | Schwarzer Balken | ![]() | Hofheim | Waldgasthof Gundelhard | 6,2 km |
| (017) | Roter Balken | ![]() | Hofheim | Kelkheim-Fischbach | 8,8 km |
| (018) | Rahmen | ![]() | Frankfurt-Zeilsheim | Kelkheim-Münster | 7,0 km |
| (019) | Schwarzer Balken | ![]() | Kelkheim | Kelkheim-Münster | 5,1 km |
| (020) | Roter Balken | ![]() | Lorsbach | Wildsachsen | 6,3 km |
| (021) | Schwarzer Balken | ![]() | Lorsbach | Eppstein | 7,2 km |
| (022) | Schwarzer Punkt | ![]() | Bad Soden | Wildsachsen | 14,3 km |
| (023) | Blauer Punkt | ![]() | Bad Soden | Kelkheim-Fischbach | 7,2 km |
| (024) | Grüner Balken | ![]() | Bad Soden | Eppstein | 17,2 km |
| (025) | Roter Balken | ![]() | Bad Soden | Königstein | 7,3 km |
| (026) | Gelber Balken | ![]() | Hofheim | Kronberg | 26,7 km |
| (027) | Schwarzer Balken | ![]() | Frankfurt-Höchst | Sandplacken | 38,7 km |
| (028) | Blauer Balken | ![]() | Eppstein | Oberursel-Hohemark | 17,4 km |
| (029) | Grüner Punkt | ![]() | Eppstein | Wanderparkplatz Windeck | 14,7 km |
| (030) | Schwarzer Punkt | ![]() | Niederjosbach | Fuchstanz | 21,2 km |
| (031) | Rahmen | ![]() | Ehlhalten | Oberems | 21,2 km |
| (035) | Gelber Balken | ![]() | Bad Soden | Kronthal | 3,7 km |
| (036) | Schwarzer Punkt | ![]() | Rundwanderweg Kronberg | 14,7 km | |
| (037) | Gelber Balken | ![]() | Kronberg | Oberursel-Hohemark | 13,6 km |
| (038) | Schwarzer Balken | ![]() | Mammolshain | Große Kurve | 10,5 km |
| (039) | Grüner Balken | ![]() | Kronberg | Oberursel-Hohemark | 12,7 km |
| (040) | Rahmen | ![]() | Oberursel-Hohemark | Frankfurt-Nordweststadt | 13,2 km |
| (042) | Schwarzer Punkt | ![]() | Oberreifenberg | Großer Zacken | 2,8 km |
| (043) | Schwarzer Balken | ![]() | Parkplatz Windeck | Oberreifenberg | 3,5 km |
| (044) | Blauer Balken | ![]() | Oberreifenberg | Reifenberger Weg | 1,4 km |
| (045) | Roter Balken | ![]() | Oberursel/ Hohemark | Oberursel/Waldlust | 24,9 km |
| (046) | Roter Punkt | ![]() | Oberursel | Weißer Berg | 8,0 km |
| (047) | Rotes Kreuz | ![]() | Oberursel/ Hohemark | Römerkastell Saalburg | 8,0 km |
| (048) | Schwarzer Balken | ![]() | Bad Homburg | Oberursel | 8,4 km |
| (049) | Gelber Punkt | ![]() | Bad Homburg | Sandplacken | 12,0 km |
| (050) | Blauer Punkt | ![]() | Bad Homburg-Dornholzhausen | Herzberg | 4,9 km |
| (051) | Blauer Balken | ![]() | Bad Homburg-Dornholzhausen | Marmorstein | 3,3 km |
| (052) | Gelber Balken | ![]() | Bad Homburg-Dornholzhausen | Römerkastell Saalburg | 3,8 km |
| (053) | Roter Balken | ![]() | Bad Homburg | Obernhain | 11,8 km |
| (054) | Rahmen | ![]() | Bad Homburg | Seelenberg | 28,8 km |
| (055) | Rahmendreieck | ![]() | Römerkastell Saalburg | Herzberg | 3,3 km |
| (056) | Schwarzer Punkt | ![]() | Schmitten | Altweilnau | 8,7 km |
| (057) | Schwarzer Balken | ![]() | Neu Anspach-Hausen | Altweilnau | 8,9 km |
| (059) | Schwarzer Punkt | ![]() | Tenne | Dombachtal | 2,0 km |
| (060) | Gelber Balken | ![]() | Neuweilnau | Gemünden | 5,4 km |





























